Ống nhựa HDPE Dekko

Ống nhựa HDPE Dekko là một trong những thương hiệu ống nhựa được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất trong các công trình cấp thoát nước hiện nay. Ống nhựa HDPE và phụ kiện ống nhựa cung cấp bởi Dekko được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất, cấp thoát nước, công trình công nghiệp, vật liệu xây dựng, viễn thông, thủy lợi…

Ưu điểm nổi bật của ống HDPE Dekko

Từ những tình năng vượt trội của chất liệu làm nên ống HDPE. Ống nhựa HDPE của Dekko mang những ưu điểm nổi bật như:

– Khả năng chống chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trong các công trình lộ thiên

– Khả năng chịu mài mòn cao

– Trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển, thi công với độ bền bỉ cao

– Sản phẩm có độ dài tùy ý, ở cả dạng cây và dạng cuộn

– Thân thiện với môi trường

– Mối hàn nhiệt không gây rò rỉ lưu chất bên trong ống

– Khả năng chịu được nhiều loại hóa chất

– Chi phí lắp đặt, thi công bảo dưỡng, thay thế thấp

– Hệ thống phụ kiện HDPE phong phú, đa dạng đầy đủ các kết nối tới hầu hết các chủng loại ống, các thiết bị khác trong hệ thống.

Ứng dụng của ống nhựa Dekko

Ống nhựa và phụ kiện HDPE Dekko được ứng dụng phổ biến trong các lĩnh vực như:

– Công trình cầu cống(Hệ thống cấp thoát nước chính)

– Tòa nhà: Mạng lưới đường ống kết nối các tòa nhà và cấp nước lạnh

– Nông nghiệp: Hệ thống cấp và dẫn nước tưới tiêu thủy lợi…

– Công nghiệp: Đường xả thải công nghiệp, vận chuyển hóa chất, đường ống chìm cho hệ thống chữa cháy…

– Khai mỏ: Sử dụng để vận chuyển bùn khoáng,nước từ các hầm mỏ…

Cách lắp đặt ống nhựa HDPE

Ống nhựa HDPE Dekko được lắp đặt theo hai phương pháp:

– Nối ống HDPE bằng phụ kiện xiết gioăng

lap-dat-ong-HDPE-dekko

– Nối ống HDPE bằng phương pháp hàn đối đầu

lắp đặt ống HDPE Dekko

Báo giá ống nhựa HDPE Dekko

Dưới đây là báo giá ống nhựa HDPE Dekko mà Nhựa Hà Bách đang phân phối. Lưu ý: bảng báo giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo để có được báo giá chính xác và nhanh nhất vui lòng liên hệ Hotline: 0931109636

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá trước VAT Thanh Toán
1 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 20 Dekko 12.5 1.9 7,545 8,300
16 2.3 9,091 10,000
2 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 25 Dekko 10 1.9 9,818 10,800
12.5 2.3 11,455 12,600
16 2.8 13,727 15,100
3 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 32 Dekko 8 1.9 13,455 14,800
10 2.4 15,727 17,300
12.5 2.9 18,909 20,800
16 3.6 22,636 24,900
4 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 40 Dekko 6 1.9 16,636 18,300
8 2.4 20,091 22,100
10 3 24,273 26,700
12.5 3.7 29,182 32,100
16 4.5 34,636 38,100
5 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 50 Dekko 6 2.4 25,818 28,400
8 3 31,273 34,400
10 3.7 37,364 41,100
12.5 4.6 45,182 49,700
16 5.6 53,545 58,900
6 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 63 Dekko 6 3 39,909 43,900
8 3.8 49,727 54,700
10 4.7 59,636 65,600
12.5 5.8 71,818 79,000
16 7.1 85,273 93,800
7 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 75 Dekko 6 3.6 56,727 62,400
8 4.5 70,364 77,400
10 5.6 85,273 93,800
12.5 6.8 100,455 110,500
16 8.4 120,818 132,900
8 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 90 Dekko 6 4.3 91,273 100,400
8 5.4 101,909 112,100
10 6.7 120,818 132,900
12.5 8.2 144,545 159,000
16 10.1 173,455 190,800
9 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 110 Dekko 6 5.3 120,364 132,400
8 6.6 148,182 163,000
10 8.1 182,545 200,800
12.5 10 216,273 237,900
16 12.3 261,818 288,000
10 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 125 Dekko 6 6 155,091 170,600
8 7.4 189,364 208,300
10 9.2 232,909 256,200
12.5 11.4 281,455 309,600
16 12.3 336,545 370,200
11 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 140 Dekko 6 6.7 192,727 212,000
8 8.3 237,455 261,200
10 10.3 290,364 319,400
12.5 12.7 347,182 381,900
16 15.7 420,545 462,600
12 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 160 Dekko 6 7.7 253,273 278,600
8 9.5 309,727 340,700
10 11.8 380,909 419,000
12.5 14.6 456,364 502,000
16 17.9 551,818 607,000
13 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 180 Dekko 6 8.6 318,545 350,400
8 10.7 392,818 432,100
10 13.3 481,636 529,800
12.5 16.4 578,818 636,700
16 17.9 697,455 767,200
14 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 200 Dekko 6 9.6 395,818 435,400
8 11.9 488,091 536,900
10 14.7 599,455 659,400
12.5 18.2 714,091 785,500
16 22.4 867,545 954,300
15 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 225 Dekko 6 10.8 499.091 549.000
8 13.4 616.273 677.900
10 16.6 740.455 814.501
12.5 20.5 893.182 982.500
16 25.2 1.073.182 1.180.500
16 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 250 Dekko 6 11.9 610.636 671.700
8 14.8 757.364 833.100
10 18.4 915.636 1.007.200
12.5 22.7 1.116.909 1.228.600
16 27.9 1.325.636 1.458.200
17 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 280 Dekko 6 13.4 768.455 845.301
8 16.6 950.818 1.045.900
10 20.6 1.148.545 1.263.400
12.5 25.4 1.399.727 1.539.700
16 31.3 1.660.727 1.826.800
18 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 315 Dekko 6 15.0 965.909 1.062.500
8 18.7 1.206.545 1.327.200
10 23.2 1.453.091 1.598.400
12.5 28.6 1.749.545 1.924.500
16 35.2 2.112.727 2.324.000
19 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 355 Dekko 6 16.9 1.235.636 1.359.200
8 21.1 1.515.909 1.667.500
10 26.1 1.844.818 2.029.300
12.5 32.2 2.220.000 2.442.000
16 39.7 2.681.909 2.950.100
20 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 400 Dekko 6 19.1 1.556.909 1.712.600
8 23.7 1.937.091 2.130.800
10 29.4 2.345.545 2.580.100
12.5 36.3 2.817.455 3.099.201
16 44.7 3.412.000 3.753.200
21 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 450 Dekko 6 21.5 1.987.273 2.186.000
8 26.7 2.436.000 2.679.600
10 33.1 2.970.000 3.267.000
12.5 40.9 3.560.909 3.917.000
16 50.3 4.310.909 4.742.000
22 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 500 Dekko 6 23.9 2.467.091 2.713.800
8 29.7 3.026.455 3.329.101
10 36.8 3.660.545 4.026.600
12.5 45.4 4.457.545 4.903.300
16 55.8 5.338.545 5.872.400
23 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 560 Dekko 6 26.7 3.332.727 3.666.000
8 33.2 4.091.818 4.501.000
10 41.2 4.994.545 5.494.000
12.5 50.8 6.032.727 6.636.000
24 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 630 Dekko 6 30 4.210.909 4.632.000
8 37.4 5.182.727 5.701.000
10 46.3 6.312.727 6.944.000
12.5 57.2 7.167.273 7.884.000
24 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 710 Dekko 6 33.9 5.369.091 5.906.000
8 42.1 6.586.364 7.245.000
10 52.2 8.031.818 8.835.000
12.5 64.5 9.971.818 10.969.000
25 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 800 Dekko 6 38.1 6.805.455 7.486.001
8 47.4 8.351.818 9.187.000
10 58.8 10.181.818 11.200.000
12.5 72.0 12.407.273 13.648.000
26 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 900 Dekko 6 42.9 8.610.909 9.472.000
8 53.3 10.564.545 11.621.000
10 66.2 12.907.273 14.198.000
27 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 1000 Dekko 6 47.7 10.639.091 11.703.000
8 59.3 13.056.364 14.362.000
10 72.5 15.720.909 17.293.000
28 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 1200 Dekko 6 57.2 15.312.727 16.844.000
8 67.9 17.985.455 19.784.001
10 88.2 22.924.600 25.217.060

Trên đây là toàn bộ thông tin về ống nhựa HDPE Dekko Nhựa Hà Bách đang phân phối. Bạn đang có nhu cầu hay thắc mắc về các dịch vụ của chúng tôi vui lòng liên hệ để nhận báo giá cũng như tư vấn trực tiếp.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI:
CÔNG TY TNHH HÀ BÁCH
Địa chỉ: Tầng 26 tòa nhà Sông Đà – 110 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội
Hotline: 0931 109 636
Email: habachhy@gmail.com
Website: https://ongnuoctienphong.com/ Từ 8h – 22h Tất cả các ngày trong tuần)

Bài liên quan

Nút gọi
Contact Me on Zalo
Bản quyền thuộc về Nhuahabach.vn | cung cấp bởi MinhDuongADS.Com