Nhu cầu mua và sử dụng các loại ống thép cho các công trình xây dựng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như dân dụng, hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện nay rất lớn. Dưới đây là tổng hợp bảng giá ống thép 2023 – cập nhật mới nhất hôm nay từ Nhựa Hà Bách để bạn tham khảo.
Mục lục bài viết
Sản Phẩm | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống D12.7 x 1.0 | 1.73 | 17,200 | 29,756 |
Ống D12.7 x 1.1 | 1.89 | 17,200 | 32,508 |
Ống D12.7 x 1.2 | 2.04 | 17,200 | 35,088 |
Ống D15.9 x 1.0 | 2.20 | 17,200 | 37,840 |
Ống D15.9 x 1.1 | 2.41 | 17,200 | 41,452 |
Ống D15.9 x 1.2 | 2.61 | 17,200 | 44,892 |
Ống D15.9 x 1.4 | 3.00 | 17,200 | 51,600 |
Ống D15.9 x 1.5 | 3.20 | 17,200 | 55,040 |
Ống D15.9 x 1.8 | 3.76 | 17,200 | 64,672 |
Ống D21.2 x 1.0 | 2.99 | 17,200 | 51,428 |
Ống D21.2 x 1.1 | 3.27 | 17,200 | 56,244 |
Ống D21.2 x 1.2 | 3.55 | 17,200 | 61,060 |
Ống D21.2 x 1.4 | 4.10 | 17,200 | 70,520 |
Ống D21.2 x 1.5 | 4.37 | 17,200 | 75,164 |
Ống D21.2 x 1.8 | 5.17 | 17,200 | 88,924 |
Ống D21.2 x 2.0 | 5.68 | 17,200 | 97,696 |
Ống D21.2 x 2.3 | 6.43 | 17,200 | 110,596 |
Ống D21.2 x 2.5 | 6.92 | 17,200 | 119,024 |
Ống D26.65 x 1.0 | 3.80 | 17,200 | 65,360 |
Ống D26.65 x 1.1 | 4.16 | 17,200 | 71,552 |
Ống D26.65 x 1.2 | 4.52 | 17,200 | 77,744 |
Ống D26.65 x 1.4 | 5.23 | 17,200 | 89,956 |
Ống D26.65 x 1.5 | 5.58 | 17,200 | 95,976 |
Ống D26.65 x 1.8 | 6.62 | 17,200 | 113,864 |
Ống D26.65 x 2.0 | 7.29 | 17,200 | 125,388 |
Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 17,200 | 142,588 |
Ống D26.65 x 2.5 | 8.93 | 17,200 | 153,596 |
Ống D33.5 x 1.0 | 4.81 | 17,200 | 82,732 |
Ống D33.5 x 1.1 | 5.27 | 17,200 | 90,644 |
Ống D33.5 x 1.2 | 5.74 | 17,200 | 98,728 |
Ống D33.5 x 1.4 | 6.65 | 17,200 | 114,380 |
Ống D33.5 x 1.5 | 7.10 | 17,200 | 122,120 |
Ống D33.5 x 1.8 | 8.44 | 17,200 | 145,168 |
Ống D33.5 x 2.0 | 9.32 | 17,200 | 160,304 |
Ống D33.5 x 2.3 | 10.62 | 17,200 | 182,664 |
Ống D33.5 x 2.5 | 11.47 | 17,200 | 197,284 |
Ống D33.5 x 2.8 | 12.72 | 17,200 | 218,784 |
Ống D33.5 x 3.0 | 13.54 | 17,200 | 232,888 |
Ống D33.5 x 3.2 | 14.35 | 17,200 | 246,820 |
Ống D38.1 x 1.0 | 5.49 | 17,200 | 94,428 |
Ống D38.1 x 1.1 | 6.02 | 17,200 | 103,544 |
Ống D38.1 x 1.2 | 6.55 | 17,200 | 112,660 |
Ống D38.1 x 1.4 | 7.60 | 17,200 | 130,720 |
Ống D38.1 x 1.5 | 8.12 | 17,200 | 139,664 |
Ống D38.1 x 1.8 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
Ống D38.1 x 2.0 | 10.68 | 17,200 | 183,696 |
Ống D38.1 x 2.3 | 12.18 | 17,200 | 209,496 |
Ống D38.1 x 2.5 | 13.17 | 17,200 | 226,524 |
Ống D38.1 x 2.8 | 14.63 | 17,200 | 251,636 |
Ống D38.1 x 3.0 | 15.58 | 17,200 | 267,976 |
Ống D38.1 x 3.2 | 16.53 | 17,200 | 284,316 |
Ống D42.2 x 1.1 | 6.69 | 17,200 | 115,068 |
Ống D42.2 x 1.2 | 7.28 | 17,200 | 125,216 |
Ống D42.2 x 1.4 | 8.45 | 17,200 | 145,340 |
Ống D42.2 x 1.5 | 9.03 | 17,200 | 155,316 |
Ống D42.2 x 1.8 | 10.76 | 17,200 | 185,072 |
Ống D42.2 x 2.0 | 11.90 | 17,200 | 204,680 |
Ống D42.2 x 2.3 | 13.58 | 17,200 | 233,576 |
Ống D42.2 x 2.5 | 14.69 | 17,200 | 252,668 |
Ống D42.2 x 2.8 | 16.32 | 17,200 | 280,704 |
Ống D42.2 x 3.0 | 17.40 | 17,200 | 299,280 |
Ống D42.2 x 3.2 | 18.47 | 17,200 | 317,684 |
Ống D48.1 x 1.2 | 8.33 | 17,200 | 143,276 |
Ống D48.1 x 1.4 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
Ống D48.1 x 1.5 | 10.34 | 17,200 | 177,848 |
Ống D48.1 x 1.8 | 12.33 | 17,200 | 212,076 |
Ống D48.1 x 2.0 | 13.64 | 17,200 | 234,608 |
Ống D48.1 x 2.3 | 15.59 | 17,200 | 268,148 |
Ống D48.1 x 2.5 | 16.87 | 17,200 | 290,164 |
Ống D48.1 x 2.8 | 18.77 | 17,200 | 322,844 |
Ống D48.1 x 3.0 | 20.02 | 17,200 | 344,344 |
Ống D48.1 x 3.2 | 21.26 | 17,200 | 365,672 |
Ống D59.9 x 1.4 | 12.12 | 17,200 | 208,464 |
Ống D59.9 x 1.5 | 12.96 | 17,200 | 222,912 |
Ống D59.9 x 1.8 | 15.47 | 17,200 | 266,084 |
Ống D59.9 x 2.0 | 17.13 | 17,200 | 294,636 |
Ống D59.9 x 2.3 | 19.60 | 17,200 | 337,120 |
Ống D59.9 x 2.5 | 21.23 | 17,200 | 365,156 |
Ống D59.9 x 2.8 | 23.66 | 17,200 | 406,952 |
Ống D59.9 x 3.0 | 25.26 | 17,200 | 434,472 |
Ống D59.9 x 3.2 | 26.85 | 17,200 | 461,820 |
Ống D75.6 x 1.5 | 16.45 | 17,200 | 282,940 |
Ống D75.6 x 1.8 | 19.66 | 17,200 | 338,152 |
Ống D75.6 x 2.0 | 21.78 | 17,200 | 374,616 |
Ống D75.6 x 2.3 | 24.95 | 17,200 | 429,140 |
Ống D75.6 x 2.5 | 27.04 | 17,200 | 465,088 |
Ống D75.6 x 2.8 | 30.16 | 17,200 | 518,752 |
Ống D75.6 x 3.0 | 32.23 | 17,200 | 554,356 |
Ống D75.6 x 3.2 | 34.28 | 17,200 | 589,616 |
Ống D88.3 x 1.5 | 19.27 | 17,200 | 331,444 |
Ống D88.3 x 1.8 | 23.04 | 17,200 | 396,288 |
Ống D88.3 x 2.0 | 25.54 | 17,200 | 439,288 |
Ống D88.3 x 2.3 | 29.27 | 17,200 | 503,444 |
Ống D88.3 x 2.5 | 31.74 | 17,200 | 545,928 |
Ống D88.3 x 2.8 | 35.42 | 17,200 | 609,224 |
Ống D88.3 x 3.0 | 37.87 | 17,200 | 651,364 |
Ống D88.3 x 3.2 | 40.30 | 17,200 | 693,160 |
Ống D108.0 x 1.8 | 28.29 | 17,200 | 486,588 |
Ống D108.0 x 2.0 | 31.37 | 17,200 | 539,564 |
Ống D108.0 x 2.3 | 35.97 | 17,200 | 618,684 |
Ống D108.0 x 2.5 | 39.03 | 17,200 | 671,316 |
Ống D108.0 x 2.8 | 43.59 | 17,200 | 749,748 |
Ống D108.0 x 3.0 | 46.61 | 17,200 | 801,692 |
Ống D108.0 x 3.2 | 49.62 | 17,200 | 853,464 |
Ống D113.5 x 1.8 | 29.75 | 17,200 | 511,700 |
Ống D113.5 x 2.0 | 33.00 | 17,200 | 567,600 |
Ống D113.5 x 2.3 | 37.84 | 17,200 | 650,848 |
Ống D113.5 x 2.5 | 41.06 | 17,200 | 706,232 |
Ống D113.5 x 2.8 | 45.86 | 17,200 | 788,792 |
Ống D113.5 x 3.0 | 49.05 | 17,200 | 843,660 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
Ống D126.8 x 1.8 | 33.29 | 17,200 | 572,588 |
Ống D126.8 x 2.0 | 36.93 | 17,200 | 635,196 |
Ống D126.8 x 2.3 | 42.37 | 17,200 | 728,764 |
Ống D126.8 x 2.5 | 45.98 | 17,200 | 790,856 |
Ống D126.8 x 2.8 | 51.37 | 17,200 | 883,564 |
Ống D126.8 x 3.0 | 54.96 | 17,200 | 945,312 |
Ống D126.8 x 3.2 | 58.52 | 17,200 | 1,006,544 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
Đường kính | Độ dày | Kg/mét | Giá đen (BPE) | Giá kẽm (GPE) | Đường kính | Độ dày | Kg/mét | Giá đen (BPE) | Giá kẽm (GPE) | |
Ø21
DN15 |
2.1 | 0.99 | 15,900 | 21,400 | Ø90
DN80 |
2.3 | 4.90 | 78,900 | 105,800 | |
2.3 | 1.07 | 17,200 | 23,100 | 2.5 | 5.31 | 85,500 | 114,700 | |||
2.6 | 1.21 | 19,500 | 26,100 | 2.7 | 5.73 | 92,300 | 123,800 | |||
Ø27
DN20 |
2.1 | 1.27 | 20,400 | 27,400 | 2.9 | 6.14 | 98,900 | 132,600 | ||
2.3 | 1.38 | 22,200 | 29,800 | 3.0 | 6.34 | 102,100 | 136,900 | |||
2.6 | 1.56 | 25,100 | 33,700 | 3.2 | 6.75 | 108,700 | 145,800 | |||
Ø34
DN25 |
2.1 | 1.63 | 26,200 | 35,200 | 3.6 | 7.56 | 121,700 | 163,300 | ||
2.3 | 1.77 | 28,500 | 38,200 | 4.0 | 8.36 | 134,600 | 180,600 | |||
2.6 | 1.98 | 31,900 | 42,800 | 4.5 | 9.35 | 150,500 | 202,000 | |||
3.0 | 2.28 | 36,700 | 49,200 | 5.0 | 10.33 | 166,300 | 223,100 | |||
3.2 | 2.41 | 38,800 | 52,100 | Ø114
DN100 |
2.5 | 6.84 | 110,100 | 147,700 | ||
3.6 | 2.68 | 43,100 | 57,900 | 2.7 | 7.38 | 118,800 | 159,400 | |||
Ø42
DN32 |
2.1 | 2.08 | 33,500 | 44,900 | 2.9 | 7.91 | 127,400 | 170,900 | ||
2.3 | 2.26 | 36,400 | 48,800 | 3.0 | 8.17 | 131,500 | 176,500 | |||
2.6 | 2.54 | 40,900 | 54,900 | 3.2 | 8.70 | 140,100 | 187,900 | |||
3.0 | 2.90 | 46,700 | 62,600 | 3.6 | 9.81 | 157,900 | 211,900 | |||
3.2 | 3.10 | 49,900 | 67,000 | 4.0 | 10.86 | 174,800 | 234,600 | |||
3.6 | 3.45 | 55,500 | 74,500 | 4.5 | 12.16 | 195,800 | 262,700 | |||
4.0 | 3.80 | 61,200 | 82,100 | 5.0 | 13.45 | 216,500 | 290,500 | |||
Ø49
DN40 |
2.3 | 2.60 | 41,900 | 56,200 | 5.4 | 14.47 | 233,000 | 312,600 | ||
2.5 | 2.81 | 45,200 | 60,700 | Ø141.3
DN125 |
3.96 | 13.41 | 232,000 | 305,700 | ||
2.9 | 3.23 | 52,000 | 69,800 | 4.78 | 16.09 | 278,400 | 366,900 | |||
3.0 | 3.34 | 53,800 | 72,100 | 5.16 | 17.32 | 299,600 | 394,900 | |||
3.2 | 3.57 | 57,500 | 77,100 | 5.56 | 18.61 | 322,000 | 424,300 | |||
3.6 | 3.98 | 64,100 | 86,000 | 6.35 | 21.13 | 365,500 | 481,800 | |||
4.0 | 4.38 | 70,500 | 94,600 | 6.55 | 21.77 | 381,000 | 496,400 | |||
Ø60
DN50 |
2.3 | 3.27 | 52,600 | 70,600 | Ø168.3
DN150 |
3.96 | 16.05 | 277,700 | 365,900 | |
2.6 | 3.67 | 59,100 | 79,300 | 4.78 | 19.27 | 333,400 | 439,400 | |||
2.9 | 4.08 | 65,700 | 88,100 | 5.16 | 20.76 | 359,100 | 473,300 | |||
3.0 | 4.21 | 67,800 | 90,900 | 5.40 | 21.69 | 375,200 | 494,500 | |||
3.2 | 4.50 | 72,500 | 97,200 | 5.56 | 22.31 | 386,000 | 508,700 | |||
3.6 | 5.02 | 80,800 | 108,400 | 6.35 | 25.36 | 438,700 | 578,200 | |||
4.0 | 5.54 | 89,200 | 119,700 | 6.55 | 26.13 | 457,300 | 595,800 | |||
4.5 | 6.18 | 99,500 | 133,500 | 7.11 | 28.26 | 494,600 | 644,300 | |||
Ø76
DN65 |
2.5 | 4.51 | 72,600 | 97,400 | Ø219.1
DN200 |
3.96 | 21.01 | 363,500 | 479,000 | |
2.7 | 4.85 | 78,100 | 104,800 | 4.78 | 25.26 | 437,000 | 575,900 | |||
2.9 | 5.20 | 83,700 | 112,300 | 5.16 | 27.22 | 470,900 | 620,600 | |||
3.2 | 5.71 | 91,900 | 123,300 | 5.56 | 29.28 | 506,500 | 667,600 | |||
3.6 | 6.43 | 103,500 | 138,900 | 6.35 | 33.31 | 576,300 | 759,500 | |||
4.0 | 7.10 | 114,300 | 153,400 | 6.55 | 34.33 | 600,800 | 782,700 | |||
4.5 | 7.93 | 127,700 | 171,300 | 7.11 | 37.17 | 650,500 | 847,500 | |||
5.0 | 8.75 | 140,900 | 189,000 | 8.18 | 42.55 | 744,600 | 970,100 |
Tên sản phẩm | Barem (Kg/Cây) | Đơn giá (VND/KG) | Đơn giá (VND/Cây) |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 1.73 | 17,500 | 30,275 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 1.89 | 17,500 | 33,075 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 2.04 | 17,500 | 35,700 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 2.2 | 17,500 | 38,500 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 2.41 | 17,500 | 42,175 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 2.61 | 17,500 | 45,675 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 3 | 17,500 | 52,500 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 3.2 | 17,500 | 56,000 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 3.76 | 17,500 | 65,800 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 2.99 | 17,500 | 52,325 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 3.27 | 17,500 | 57,225 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 3.55 | 17,500 | 62,125 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 4.1 | 17,500 | 71,750 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 4.37 | 17,500 | 76,475 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 5.17 | 17,500 | 90,475 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 5.68 | 17,500 | 99,400 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6.43 | 17,500 | 112,525 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6.92 | 17,500 | 121,100 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 3.8 | 17,500 | 66,500 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 4.16 | 17,500 | 72,800 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 4.52 | 17,500 | 79,100 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 5.23 | 17,500 | 91,525 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 5.58 | 17,500 | 97,650 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6.62 | 17,500 | 115,850 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 7.29 | 17,500 | 127,575 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 8.29 | 17,500 | 145,075 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 8.93 | 17,500 | 156,275 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 4.81 | 17,500 | 84,175 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 5.27 | 17,500 | 92,225 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 5.74 | 17,500 | 100,450 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6.65 | 17,500 | 116,375 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 7.1 | 17,500 | 124,250 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 8.44 | 17,500 | 147,700 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 9.32 | 17,500 | 163,100 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 10.62 | 17,500 | 185,850 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 11.47 | 17,500 | 200,725 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 12.72 | 17,500 | 222,600 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 13.54 | 17,500 | 236,950 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 14.35 | 17,500 | 251,125 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 5.49 | 17,500 | 96,075 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6.02 | 17,500 | 105,350 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6.55 | 17,500 | 114,625 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 7.6 | 17,500 | 133,000 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 8.12 | 17,500 | 142,100 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 9.67 | 17,500 | 169,225 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 10.68 | 17,500 | 186,900 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 12.18 | 17,500 | 213,150 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 13.17 | 17,500 | 230,475 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 14.63 | 17,500 | 256,025 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 15.58 | 17,500 | 272,650 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 16.53 | 17,500 | 289,275 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6.69 | 17,500 | 117,075 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 7.28 | 17,500 | 127,400 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 8.45 | 17,500 | 147,875 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 9.03 | 17,500 | 158,025 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 10.76 | 17,500 | 188,300 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 11.9 | 17,500 | 208,250 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 13.58 | 17,500 | 237,650 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 14.69 | 17,500 | 257,075 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 16.32 | 17,500 | 285,600 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 17.4 | 17,500 | 304,500 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 18.47 | 17,500 | 323,225 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 8.33 | 17,500 | 145,775 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 9.67 | 17,500 | 169,225 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 10.34 | 17,500 | 180,950 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 12.33 | 17,500 | 215,775 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 13.64 | 17,500 | 238,700 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 15.59 | 17,500 | 272,825 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 16.87 | 17,500 | 295,225 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 18.77 | 17,500 | 328,475 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 20.02 | 17,500 | 350,350 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 21.26 | 17,500 | 372,050 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 12.12 | 17,500 | 212,100 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 12.96 | 17,500 | 226,800 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 15.47 | 17,500 | 270,725 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 17.13 | 17,500 | 299,775 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 19.6 | 17,500 | 343,000 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 21.23 | 17,500 | 371,525 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 23.66 | 17,500 | 414,050 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 25.26 | 17,500 | 442,050 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 26.85 | 17,500 | 469,875 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 16.45 | 17,500 | 287,875 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 19.66 | 17,500 | 344,050 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 21.78 | 17,500 | 381,150 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 24.95 | 17,500 | 436,625 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 27.04 | 17,500 | 473,200 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 30.16 | 17,500 | 527,800 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 32.23 | 17,500 | 564,025 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 34.28 | 17,500 | 599,900 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 19.27 | 17,500 | 337,225 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 23.04 | 17,500 | 403,200 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 25.54 | 17,500 | 446,950 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 29.27 | 17,500 | 512,225 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 31.74 | 17,500 | 555,450 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 35.42 | 17,500 | 619,850 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 37.87 | 17,500 | 662,725 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 40.3 | 17,500 | 705,250 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 28.29 | 17,500 | 495,075 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 31.37 | 17,500 | 548,975 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 35.97 | 17,500 | 629,475 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 39.03 | 17,500 | 683,025 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 43.59 | 17,500 | 762,825 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 46.61 | 17,500 | 815,675 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 49.62 | 17,500 | 868,350 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 29.75 | 17,500 | 520,625 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 33 | 17,500 | 577,500 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 37.84 | 17,500 | 662,200 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 41.06 | 17,500 | 718,550 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 45.86 | 17,500 | 802,550 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 49.05 | 17,500 | 858,375 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,500 | 914,025 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 33.29 | 17,500 | 582,575 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 36.93 | 17,500 | 646,275 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 42.37 | 17,500 | 741,475 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 45.98 | 17,500 | 804,650 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 51.37 | 17,500 | 898,975 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 54.96 | 17,500 | 961,800 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 58.52 | 17,500 | 1,024,100 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,500 | 914,025 |
Nhựa Hà Bách tự hào là đơn vị chuyên cung cấp ống thép số lượng lớn cho các công trình trên địa bàn Hà Nội và khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước được khách hàng tin tưởng trong nhiều năm qua.
Sở dĩ có được điều này là do:
Lưu ý: Các bảng giá ống thép trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin cũng như báo giá chính xác nhất vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
CÔNG TY TNHH HÀ BÁCH
Địa chỉ: TT16-C4, Ngõ 248 Chiến Thắng, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
Hotline: 0931 109 636
Email: habachhy@gmail.com
Website: https://ongnuoctienphong.com/ Từ 8h – 22h (Tất cả các ngày trong tuần)
>> Xem ngay: bảng giá ống nhựa hdpe
>> Xem ngay: bảng báo giá các loại ống UPVC mới nhất 2023