Công ty Hà Bách trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá ống kẽm tròn Hòa Phát năm 2020 để quý khách hàng tham khảo. Lưu ý giá sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất và giá thành nguyên vật liệu.
Nếu bạn muốn biết giá tốt nhất và chính xác nhất của sản phẩm tại thời điểm mua hàng, hãy liên hệ với chúng tôi. Hà Bách cam kết giá sản phẩm tốt nhất thị trường. Sản phẩm đạt chất lượng cao.
THÉP TRÒN KẼM ( Ưu tiên cho Công trình, Thầu XD, Cửa hàng… ) | ||||
TT | Qui cách | Độ dày | kg/cây6m | giá/cây 6m |
1 | Phi Þ21 | 1.0 | 2Kg50 | 41,000 |
2 | 1.2 | 3Kg30 | 50,000 | |
3 | 1.4 | 4Kg00 | 63,000 | |
4 | Þ27 | 1.0 | 3Kg20 | 53,000 |
5 | 1.2 | 4Kg10 | 63,000 | |
6 | 1.4 | 5Kg20 | 83,000 | |
7 | 1.8 | 6Kg20 | 101,000 | |
8 | Þ34 | 1.0 | 4Kg30 | 68,000 |
9 | 1.2 | 5Kg20 | 82,000 | |
10 | 1.4 | 6Kg55 | 105,000 | |
11 | 1.8 | 7Kg90 | 131,000 | |
12 | 2.0 | 9Kg80 | 173,000 | |
13 | Þ42 | 1.2 | 6Kg50 | 104,000 |
14 | 1.4 | 8Kg20 | 133,000 | |
15 | 1.8 | 9Kg80 | 163,000 | |
16 | 2.0 | 11Kg80 | 200,000 | |
17 | Þ49 | 1.2 | 7Kg50 | 122,000 |
18 | 1.4 | 9Kg30 | 153,000 | |
19 | 1.8 | 11Kg50 | 197,000 | |
20 | 2.0 | 13Kg80 | 232,000 | |
21 | Þ60 | 1.2 | 9Kg30 | 146,000 |
22 | 1.4 | 11kg50 | 187,000 | |
23 | 1.8 | 14kg30 | 230,000 | |
24 | 2.0 | 17Kg20 | 286,000 | |
25 | Þ76 | 1.2 | 11Kg50 | 193,000 |
26 | 1.4 | 14Kg20 | 241,000 | |
27 | 1.8 | 18Kg00 | 300,000 | |
28 | 2.0 | 22Kg00 | 372,000 | |
29 | Þ90 | 1.4 | 17Kg00 | 283,000 |
30 | 1.8 | 22Kg00 | 358,000 | |
31 | 2.0 | 27Kg00 | 459,000 | |
32 | Þ114 | 1.4 | 22Kg00 | 363,000 |
33 | 1.8 | 27Kg00 | 446,000 | |
34 | 2.0 | 32Kg50 | 570,000 |
Liên hệ ngay với đại lý cấp 1 Hà Bách để được tư vấn chi tiết:
HOTLINE: 033.2233.588
Xem thêm >> Báo giá sản phẩm ống nhựa Dismy