Trong lĩnh vực xây dựng, một trong những sản phẩm không thể thiếu, đó là kim loại thép. Hiện nay, Ống thép Hoà Phát của Tập đoàn Hoà Phát đang được sử dụng rộng rãi và phổ biến hơn cả, là thương hiệu ống thép hàng đầu Việt Nam, đảm bảo sự bền vững cho mọi công trình xây dựng theo thời gian.
Mục lục bài viết
Hòa Phát là một tập đoàn dẫn đầu trong sản xuất công nghiệp của Việt Nam. Được thành lập từ tháng 8/1992, trải qua hơn gần 30 năm phát triển, Hoà Phát ghi dấu ấn trên thị trường ở các lĩnh vực ống thép, điện lạnh, nội thất, thép xây dựng, bất động sản, nông nghiệp…
Đến nay, Tập đoàn Hòa Phát có tổng cộng 11 Công ty thành viên, 25.424 cán bộ công nhân viên, với phạm vi hoạt động rộng rãi trong nước và một văn phòng đại diện đặt tại Singaore. Tập đoàn đã khẳng định được vị thế của mình bằng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Bên cạnh kinh doanh, Hoà Phát cũng là một trong những tập đoàn tích cực trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, luôn hướng tới cộng đồng bằng nhiều hình thức chia sẻ khác nhau.
Lĩnh vực quan trọng và cốt lõi nhất, chiếm trên 80% lợi nhuận của Tập đoàn Hoà Phát, đó là sản xuất thép. Nhiều năm nay, với công suất trung bình 8 triệu tấn thép mỗi năm, Hoà Phát là thương hiệu thép hàng đầu Việt Nam, có mặt trong mọi công trình xây dựng nhà ở, thiết bị hạ tầng, đường sá giao thông…
Hiện nay, Tập đoàn Hoà Phát cung cấp hai sản phẩm thép cơ bản là thép xây dựng và ống thép.
Hoà Phát là đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực sản xuất thép xây dựng, với các đơn vị sản xuất ở Quảng Ngãi, Hải Dương và Hưng Yên.
Nhờ được sản xuất trực tiếp từ quặng sắt với chu trình đảm bảo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cao, thép xây dựng Hòa Phát là sản phẩm có chất lượng vượt trội, tạp chất được khử sạch sẽ, đáp ứng được mọi tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam cũng như thế giới.
Sản phẩm của thép xây dựng Hoà Phát đa dạng, gồm phôi thép, thép cuộn, thép thanh, thép cuộn cán nóng, thép đặc biệt và các sản phẩm liên quan khác.
Cùng với thép xây dựng, ống thép Hoà Phát cũng là thế mạnh nổi bật, góp phần khẳng định thương hiệu thép Hoà Phát. Các sản phẩm của ống thép Hoà Phát bao gồm ống thép đen, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống thép tôn mạ kẽm, ống thép cỡ lớn, tôn cuộn mạ kẽm, thép công nghiệp khác… luôn nhận được sự tin dùng tuyệt đối của khách hàng cho mọi công trình xây dựng.
Trong đó ống thép đen Hoà Phát (ống thép tròn, ống thép chữ nhật, ống thép hộp vuông) được sản xuất từ các phôi thép cán mỏng, giữ được màu ban đầu của sản phẩm, thường được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực xây dựng khác nhau.
Dưới đây là báo giá một số sản phẩm ống thép Hòa Phát mời các bạn tham khảo!!
Bảng giá Thép ống mạ kẽm Hòa Phát | ||||
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,950 | 25,864 |
1.1 | 1.89 | 14,950 | 28,256 | |
1.2 | 2.04 | 14,950 | 30,498 | |
Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 14,950 | 32,890 |
1.1 | 2.41 | 14,950 | 36,030 | |
1.2 | 2.61 | 14,950 | 39,020 | |
1.4 | 3 | 14,950 | 44,850 | |
1.5 | 3.2 | 14,950 | 47,840 | |
1.8 | 3.76 | 14,950 | 56,212 | |
Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,950 | 44,701 |
1.1 | 3.27 | 14,950 | 48,887 | |
1.2 | 3.55 | 14,950 | 53,073 | |
1.4 | 4.1 | 14,950 | 61,295 | |
1.5 | 4.37 | 14,950 | 65,332 | |
1.8 | 5.17 | 14,950 | 77,292 | |
2 | 5.68 | 14,950 | 84,916 | |
2.3 | 6.43 | 14,950 | 96,129 | |
2.5 | 6.92 | 14,950 | 103,454 | |
Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 14,950 | 56,810 |
1.1 | 4.16 | 14,950 | 62,192 | |
1.2 | 4.52 | 14,950 | 67,574 | |
1.4 | 5.23 | 14,950 | 78,189 | |
1.5 | 5.58 | 14,950 | 83,421 | |
1.8 | 6.62 | 14,950 | 98,969 | |
2 | 7.29 | 14,950 | 108,986 | |
2.3 | 8.29 | 14,950 | 123,936 | |
2.5 | 8.93 | 14,950 | 133,504 | |
Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,950 | 71,910 |
1.1 | 5.27 | 14,950 | 78,787 | |
1.2 | 5.74 | 14,950 | 85,813 | |
1.4 | 6.65 | 14,950 | 99,418 | |
1.5 | 7.1 | 14,950 | 106,145 | |
1.8 | 8.44 | 14,950 | 126,178 | |
2 | 9.32 | 14,950 | 139,334 | |
2.3 | 10.62 | 14,950 | 158,769 | |
2.5 | 11.47 | 14,950 | 171,477 | |
2.8 | 12.72 | 14,950 | 190,164 | |
3 | 13.54 | 14,950 | 202,423 | |
3.2 | 14.35 | 14,950 | 214,533 | |
Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 14,950 | 82,076 |
1.1 | 6.02 | 14,950 | 89,999 | |
1.2 | 6.55 | 14,950 | 97,923 | |
1.4 | 7.6 | 14,950 | 113,620 | |
1.5 | 8.12 | 14,950 | 121,394 | |
1.8 | 9.67 | 14,950 | 144,567 | |
2 | 10.68 | 14,950 | 159,666 | |
2.3 | 12.18 | 14,950 | 182,091 | |
2.5 | 13.17 | 14,950 | 196,892 | |
2.8 | 14.63 | 14,950 | 218,719 | |
3 | 15.58 | 14,950 | 232,921 | |
3.2 | 16.53 | 14,950 | 247,124 | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,950 | 100,016 |
1.2 | 7.28 | 14,950 | 108,836 | |
1.4 | 8.45 | 14,950 | 126,328 | |
1.5 | 9.03 | 14,950 | 134,999 | |
1.8 | 10.76 | 14,950 | 160,862 | |
2 | 11.9 | 14,950 | 177,905 | |
2.3 | 13.58 | 14,950 | 203,021 | |
2.5 | 14.69 | 14,950 | 219,616 | |
2.8 | 16.32 | 14,950 | 243,984 | |
3 | 17.4 | 14,950 | 260,130 | |
3.2 | 18.47 | 14,950 | 276,127 | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,950 | 124,534 |
Ống thép D48.1 | 1.4 | 9.67 | 14,950 | 144,567 |
Ống thép D48.1 | 1.5 | 10.34 | 14,950 | 154,583 |
1.8 | 12.33 | 14,950 | 184,334 | |
2 | 13.64 | 14,950 | 203,918 | |
2.3 | 15.59 | 14,950 | 233,071 | |
2.5 | 16.87 | 14,950 | 252,207 | |
2.8 | 18.77 | 14,950 | 280,612 | |
3 | 20.02 | 14,950 | 299,299 | |
3.2 | 21.26 | 14,950 | 317,837 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,950 | 181,194 |
1.5 | 12.96 | 14,950 | 193,752 | |
1.8 | 15.47 | 14,950 | 231,277 | |
2 | 17.13 | 14,950 | 256,094 | |
2.3 | 19.6 | 14,950 | 293,020 | |
2.5 | 21.23 | 14,950 | 317,389 | |
2.8 | 23.66 | 14,950 | 353,717 | |
3 | 25.26 | 14,950 | 377,637 | |
3.2 | 26.85 | 14,950 | 401,408 | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,950 | 245,928 |
1.8 | 19.66 | 14,950 | 293,917 | |
2 | 21.78 | 14,950 | 325,611 | |
2.3 | 24.95 | 14,950 | 373,003 | |
2.5 | 27.04 | 14,950 | 404,248 | |
2.8 | 30.16 | 14,950 | 450,892 | |
3 | 32.23 | 14,950 | 481,839 | |
3.2 | 34.28 | 14,950 | 512,486 | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,950 | 288,087 |
1.8 | 23.04 | 14,950 | 344,448 | |
2 | 25.54 | 14,950 | 381,823 | |
2.3 | 29.27 | 14,950 | 437,587 | |
2.5 | 31.74 | 14,950 | 474,513 | |
2.8 | 35.42 | 14,950 | 529,529 | |
3 | 37.87 | 14,950 | 566,157 | |
3.2 | 40.3 | 14,950 | 602,485 | |
Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,950 | 422,936 |
2 | 31.37 | 14,950 | 468,982 | |
2.3 | 35.97 | 14,950 | 537,752 | |
2.5 | 39.03 | 14,950 | 583,499 | |
2.8 | 43.59 | 14,950 | 651,671 | |
3 | 46.61 | 14,950 | 696,820 | |
3.2 | 49.62 | 14,950 | 741,819 | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,950 | 444,763 |
2 | 33 | 14,950 | 493,350 | |
2.3 | 37.84 | 14,950 | 565,708 | |
2.5 | 41.06 | 14,950 | 613,847 | |
2.8 | 45.86 | 14,950 | 685,607 | |
3 | 49.05 | 14,950 | 733,298 | |
3.2 | 52.23 | 14,950 | 780,839 | |
Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,950 | 497,686 |
2 | 36.93 | 14,950 | 552,104 | |
2.3 | 42.37 | 14,950 | 633,432 | |
2.5 | 45.98 | 14,950 | 687,401 | |
2.8 | 51.37 | 14,950 | 767,982 | |
3 | 54.96 | 14,950 | 821,652 | |
3.2 | 58.52 | 14,950 | 874,874 | |
Ống thép D113.5 | 3.2 | 52.23 | 14,950 | 780,839 |
Trải qua quá trình phát triển Tập đoàn Hòa Phát đã từng bước xây dựng được mối quan hệ lâu dài, bền vững với các đại lý bán hàng trên cả nước, trong đó có Đại lý cấp 1 Hà Bách. Chúng tôi là đơn vị song hành nhiều năm liền của Tập đoàn Hoà Phát, cung cấp các sản phẩm ống thép Hoà Phát chính hãng đến tay khách hàng với giá cả cạnh tranh nhất.
Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm ống thép Hoà Phát, hãy liên hệ với Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Hà Bách để được tư vấn và báo giá cụ thể nhé.
Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển Hà Bách
Địa chỉ: C4-TT16 khu đô thị Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội
Hotline: 0931 109 636
Web: https://ongnuoctienphong.com/
Truy cập OA Zalo để xem thêm thông tin chi tiết: zalo.me/334726797525537443