Thép Hòa Phát là sản phẩm được ứng dụng rộng rãi cho các công trình xây dựng lớn nhỏ hiện nay. Dưới đây là thông tin chi tiết về tiêu chuẩn của thép ống Hòa Phát để bạn đọc tham khảo.
Mục lục bài viết
Thép ống đúc | Đường kính – OD (mm) | Độ dày (mm) | |
DN6 | 10.3 | 1.24 | |
DN6 | 10.3 | 1.45 | |
DN6 | 10.3 | 1.73 | |
DN6 | 10.3 | 1.73 | |
DN6 | 10.3 | 2.41 | |
DN6 | 10.3 | 2.41 | |
DN8 | 13.7 | 1.65 | |
DN8 | 13.7 | 1.85 | |
DN8 | 13.7 | 2.24 | |
DN8 | 13.7 | 2.24 | |
DN8 | 13.7 | 3.02 | |
DN8 | 13.7 | 3.02 | |
DN10 | 17.1 | 1.65 | |
DN10 | 17.1 | 1.85 | |
DN10 | 17.1 | 2.31 | |
DN10 | 17.1 | 2.31 | |
DN10 | 17.1 | 3.2 | |
DN10 | 17.1 | 3.2 | |
DN15 | 21.3 | 2.11 | |
DN15 | 21.3 | 2.41 | |
DN15 | 21.3 | 2.77 | |
DN15 | 21.3 | 2.77 | |
DN15 | 21.3 | 3.73 | |
DN15 | 21.3 | 3.73 | |
DN15 | 21.3 | 4.78 | |
DN15 | 21.3 | 7.47 | |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | |
DN25 | 33,4 | 1,65 | |
DN25 | 33,4 | 2,77 | |
DN25 | 33,4 | 3,34 | |
DN25 | 33,4 | 4,55 | |
DN25 | 33,4 | 9,1 | |
DN32 | 42,2 | 1,65 | |
DN32 | 42,2 | 2,77 | |
DN32 | 42,2 | 2,97 | |
DN32 | 42,2 | 3,56 | |
DN32 | 42,2 | 4,8 | |
DN32 | 42,2 | 9,7 | |
DN40 | 48,3 | 1,65 | |
DN40 | 48,3 | 2,77 | |
DN40 | 48,3 | 3,2 | |
DN40 | 48,3 | 3,68 | |
DN40 | 48,3 | 5,08 | |
DN40 | 48,3 | 10,1 | |
DN50 | 60,3 | 1,65 | |
DN50 | 60,3 | 2,77 | |
DN50 | 60,3 | 3,18 | |
DN50 | 60,3 | 3,91 | |
DN50 | 60,3 | 5,54 | |
DN50 | 60,3 | 6,35 | |
DN50 | 60,3 | 11,07 | |
DN65 | 73 | 2,1 | |
DN65 | 73 | 3,05 | |
DN65 | 73 | 4,78 | |
DN65 | 73 | 5,16 | |
DN65 | 73 | 7,01 | |
DN65 | 73 | 7,6 | |
DN65 | 73 | 14,02 | |
DN65 | 76 | 2,1 | |
DN65 | 76 | 3,05 | |
DN65 | 76 | 4,78 | |
DN65 | 76 | 5,16 | |
DN65 | 76 | 7,01 | |
DN65 | 76 | 7,6 | |
DN65 | 76 | 14,02 | |
DN80 | 88,9 | 2,11 | |
DN80 | 88,9 | 3,05 | |
DN80 | 88,9 | 4,78 | |
DN80 | 88,9 | 5,5 | |
DN80 | 88,9 | 7,6 | |
DN80 | 88,9 | 8,9 | |
DN80 | 88,9 | 15,2 | |
DN90 | 101,6 | 2,11 | |
DN90 | 101,6 | 3,05 | |
DN90 | 101,6 | 4,78 | |
DN90 | 101,6 | 5,74 | |
DN90 | 101,6 | 8,1 | |
DN90 | 101,6 | 16,2 | |
DN100 | 114,3 | 2,11 | |
DN100 | 114,3 | 3,05 | |
DN100 | 114,3 | 4,78 | |
DN100 | 114,3 | 6,02 | |
DN100 | 114,3 | 7,14 | |
DN100 | 114,3 | 8,56 | |
DN100 | 114,3 | 11,1 | |
DN100 | 114,3 | 13,5 | |
DN125 | 141,3 | 2,77 | |
DN125 | 141,3 | 3,4 | |
DN125 | 141,3 | 6,55 | |
DN125 | 141,3 | 9,53 | |
DN125 | 141,3 | 14,3 | |
DN125 | 141,3 | 18,3 | |
DN150 | 168,3 | 2,78 | |
DN150 | 168,3 | 3,4 | |
DN150 | 168,3 | 4,78 | |
DN150 | 168,3 | 5,16 | |
DN150 | 168,3 | 6,35 | |
DN150 | 168,3 | 7,11 | |
DN150 | 168,3 | 11 | |
DN150 | 168,3 | 14,3 | |
DN150 | 168,3 | 18,3 | |
DN250 | 273,1 | 3,4 | |
DN250 | 273,1 | 4,2 | |
DN250 | 273,1 | 6,35 | |
DN250 | 273,1 | 7,8 | |
DN250 | 273,1 | 9,27 | |
DN250 | 273,1 | 12,7 | |
DN250 | 273,1 | 15,1 | |
DN250 | 273,1 | 18,3 | |
DN250 | 273,1 | 21,4 | |
DN250 | 273,1 | 25,4 | |
DN250 | 273,1 | 28,6 | |
DN300 | 323,9 | 4,2 | |
DN300 | 323,9 | 4,57 | |
DN300 | 323,9 | 6,35 | |
DN300 | 323,9 | 8,38 | |
DN300 | 323,9 | 10,31 | |
DN300 | 323,9 | 12,7 | |
DN300 | 323,9 | 17,45 | |
DN300 | 323,9 | 21,4 | |
DN300 | 323,9 | 25,4 | |
DN300 | 323,9 | 28,6 | |
DN300 | 323,9 | 33,3 | |
DN350 | 355,6 | 3,962 | |
DN350 | 355,6 | 4,775 | |
DN350 | 355,6 | 6,35 | |
DN350 | 355,6 | 7,925 | |
DN350 | 355,6 | 9,525 | |
DN350 | 355,6 | 11,1 | |
DN350 | 355,6 | 15,062 | |
DN350 | 355,6 | 12,7 | |
DN350 | 355,6 | 19,05 | |
DN350 | 355,6 | 23,8 | |
DN350 | 355,6 | 27,762 | |
DN350 | 355,6 | 31,75 | |
DN350 | 355,6 | 35,712 | |
DN400 | 406,4 | 4,2 | |
DN400 | 406,4 | 4,78 | |
DN400 | 406,4 | 6,35 | |
DN400 | 406,4 | 7,93 | |
DN400 | 406,4 | 9,53 | |
DN400 | 406,4 | 12,7 | |
DN400 | 406,4 | 16,67 | |
DN400 | 406,4 | 12,7 | |
DN400 | 406,4 | 21,4 | |
DN400 | 406,4 | 26,2 | |
DN400 | 406,4 | 30,9 | |
DN400 | 406,4 | 36,5 | |
DN400 | 406,4 | 40,5 | |
DN450 | 457,2 | 4,2 | |
DN450 | 457,2 | 4,2 | |
DN450 | 457,2 | 4,78 | |
DN450 | 457,2 | 6,35 | |
DN450 | 457,2 | 7,92 | |
DN450 | 457,2 | 11,1 | |
DN450 | 457,2 | 9,53 | |
DN450 | 457,2 | 14,3 | |
DN450 | 457,2 | 19,05 | |
DN450 | 457,2 | 12,7 | |
DN450 | 457,2 | 23,8 | |
DN450 | 457,2 | 29,4 | |
DN450 | 457,2 | 34,93 | |
DN450 | 457,2 | 39,7 | |
DN450 | 457,2 | 45,24 | |
DN500 | 508 | 4,78 | |
DN500 | 508 | 4,78 | |
DN500 | 508 | 5,54 | |
DN500 | 508 | 6,35 | |
DN500 | 508 | 9,53 | |
DN500 | 508 | 12,7 | |
DN500 | 508 | 9,53 | |
DN500 | 508 | 15,1 | |
DN500 | 508 | 20,6 | |
DN500 | 508 | 12,7 | |
DN500 | 508 | 26,2 | |
DN500 | 508 | 32,5 | |
DN500 | 508 | 38,1 | |
DN500 | 508 | 44,45 | |
DN500 | 508 | 50 | |
DN600 | 610 | 5,54 | |
DN600 | 610 | 5,54 | |
DN600 | 610 | 6,35 | |
DN600 | 610 | 6,35 | |
DN600 | 610 | 9,53 | |
DN600 | 610 | 14,3 | |
DN600 | 610 | 9,53 | |
DN600 | 610 | 17,45 | |
DN600 | 610 | 24,6 | |
DN600 | 610 | 12,7 | |
DN600 | 610 | 30,9 | |
DN600 | 610 | 38,9 | |
DN600 | 610 | 46 | |
DN600 | 610 | 52,4 | |
DN600 | 610 | 59,5 |
QUY CÁCH |
ĐỘ DÀY (MM) |
TRỌNG LƯỢNG/CÂY 6M |
Ống 21.2 (Ống DN 15) |
0.7 |
2.12 |
0.8 |
2.41 |
|
0.9 |
2.7 |
|
1 |
2.99 |
|
1.1 |
3.27 |
|
1.2 |
3.55 |
|
1.4 |
4.1 |
|
1.5 |
4.37 |
|
1.8 |
5.17 |
|
2 |
5.68 |
|
2.3 |
6.43 |
|
2.5 |
6.92 |
|
Ống 26.65 (Ống DN 20) |
0.8 |
3.06 |
0.9 |
3.43 |
|
1 |
3.8 |
|
1.1 |
4.16 |
|
1.2 |
4.52 |
|
1.4 |
5.23 |
|
1.5 |
5.58 |
|
1.8 |
6.62 |
|
2 |
7.29 |
|
2.3 |
8.29 |
|
2.5 |
8.93 |
|
Ống 33.5 (Ống DN 25) |
1 |
4.81 |
1.1 |
5.27 |
|
1.2 |
5.74 |
|
1.4 |
6.65 |
|
1.5 |
7.1 |
|
1.8 |
8.44 |
|
2 |
9.32 |
|
2.3 |
10.62 |
|
2.5 |
11.47 |
|
2.8 |
12.72 |
|
3 |
13.54 |
|
3.2 |
14.35 |
|
3.5 |
15.54 |
|
Ống 42.2 (Ống DN 32) |
1.1 |
6.69 |
1.2 |
7.28 |
|
1.4 |
8.45 |
|
1.5 |
9.03 |
|
1.8 |
10.76 |
|
2 |
11.9 |
|
2.3 |
13.58 |
|
2.5 |
14.69 |
|
2.8 |
16.32 |
|
3 |
17.4 |
|
3.2 |
18.47 |
|
3.5 |
20.04 |
|
3.8 |
21.59 |
|
Ống 48.1 (Ống DN 40) |
1.2 |
8.33 |
1.4 |
9.67 |
|
1.5 |
10.34 |
|
1.8 |
12.33 |
|
2 |
13.64 |
|
2.3 |
15.59 |
|
2.5 |
16.87 |
|
2.8 |
18.77 |
|
3 |
20.02 |
|
3.2 |
21.26 |
|
3.5 |
23.1 |
|
3.8 |
24.91 |
|
Ống 59.9 (Ống DN 50) |
1.4 |
12.12 |
1.5 |
12.96 |
|
1.8 |
15.47 |
|
2 |
17.13 |
|
2.3 |
19.6 |
|
2.5 |
21.23 |
|
2.8 |
23.66 |
|
3 |
25.26 |
|
3.2 |
26.85 |
|
3.5 |
29.21 |
|
3.8 |
31.54 |
|
4 |
33.09 |
|
Ống 75.6 (Ống DN 65) |
1.5 |
16.45 |
1.8 |
19.66 |
|
2 |
21.78 |
|
2.3 |
24.95 |
|
2.5 |
27.04 |
|
2.8 |
30.16 |
|
3 |
32.23 |
|
3.2 |
34.28 |
|
3.5 |
37.34 |
|
3.8 |
40.37 |
|
4 |
42.38 |
|
4.3 |
45.37 |
|
4.5 |
47.34 |
|
Ống 88.3 (Ống DN 80) |
1.5 |
19.27 |
1.8 |
23.04 |
|
2 |
25.54 |
|
2.3 |
29.27 |
|
2.5 |
31.74 |
|
2.8 |
35.42 |
|
3 |
37.87 |
|
3.2 |
40.3 |
|
3.5 |
43.92 |
|
3.8 |
47.51 |
|
4 |
49.9 |
|
4.3 |
53.45 |
|
4.5 |
55.8 |
|
5 |
61.63 |
|
Ống 113.5 (Ống DN 100) |
1.8 |
29.75 |
2 |
33 |
|
2.3 |
37.84 |
|
2.5 |
41.06 |
|
2.8 |
45.86 |
|
3 |
49.05 |
|
3.2 |
52.23 |
|
3.5 |
56.97 |
|
3.8 |
61.68 |
|
4 |
64.81 |
|
4.3 |
69.48 |
|
4.5 |
72.58 |
|
5 |
80.27 |
|
6 |
95.44 |
|
Ống 141.3 (Ống DN 125) |
3.96 |
80.46 |
4.78 |
96.54 |
|
5.16 |
103.95 |
|
5.56 |
111.66 |
|
6.35 |
126.8 |
|
6.55 |
130.62 |
|
Ống 168.3 (Ống DN 150) |
3.96 |
96.24 |
4.78 |
115.62 |
|
5.16 |
124.56 |
|
5.56 |
133.86 |
|
6.35 |
152.16 |
|
Ống 219.1 (Ống DN 200) |
3.96 |
126.06 |
4.78 |
151.56 |
|
5.16 |
163.32 |
|
5.56 |
175.68 |
|
6.35 |
199.86 |
Các tiêu chuẩn chứng nhận của thép ống Hòa Phát được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 đã test. Phương thức chứng nhận theo Thông tư số 28/2012/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa Học Công Nghệ.
Thông tin cụ thể về tiêu chuẩn này như sau: Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các sản phẩm Ống thép đen, Ống thép mạ kẽm có đường kính ngoài từ 21.3mm đến 219.1mm
Thông tin cụ thể về tiêu chuẩn này như sau: Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các sản phẩm Ống thép đen, Ống thép tôn mạ kẽm hộp vuông, hộp chữ nhật
Thông tin cụ thể về tiêu chuẩn này như sau: Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các sản phẩm ống thép đen, mạ kẽm loại H, M, L, L1 và L2. Có đường kính danh nghĩa DN15 cho đến DN100
Thông tin cụ thể về tiêu chuẩn này như sau: Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Ống thép hàn điện dùng trong công nghiệp chế tạo mô tô, xe đạp có đường kính từ 11mm đến 102 mm
Nhựa Hà Bách là nhà phân phối thép Hòa Phát chính hãng hiện nay tại Hà Nội và khắp các tỉnh thành phố trên cả nước. Nhựa Hà Bách tự tin và cam kết mang đến sản phẩm thép chất lượng cao với mức giá phải chăng.
Hợp tác với Nhựa Hà Bách, quý khách sẽ nhận được:
Liên hệ với chúng tôi qua:
CÔNG TY TNHH HÀ BÁCH
Địa chỉ: TT16-C4, Ngõ 248 Chiến Thắng, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
Hotline: 0931 109 636
Email: habachhy@gmail.com
Website: https://ongnuoctienphong.com/ Từ 8h – 22h (Tất cả các ngày trong tuần)
> > Xem thêm: Thép hộp đen là gì? Ưu điểm và ứng dụng
>> Xem thêm: Nên mua ống thép mạ kẽm thương hiệu nào? Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát